Vægtomregner / masseomregner
Brug vægtomregneren til nemt at lave en omregning af flere forskellige vægt- og masseenheder.
Omregningstabel: Vægtomregner
Omregningstabellen viser, hvor meget én kilogram (kg) er i forskellige enheder.
Metrisk
| Værdi | Enhed |
|---|
| 6,02213665168E+26 | Atomisk masseenhed (u) |
| 1000000000000000 | Picogram (pg) |
| 1000000000000 | Nanogram (ng) |
| 1000000000 | Microgram (µg) |
| 1000000 | Milligram (mg) |
| 100000 | Centigram (cg) |
| 10000 | Decigram (dg) |
| 5000 | Carat |
| 1000 | Gram (g) |
| 100 | Decagram (dag) |
| 10 | Hektogram (hg) |
| 9,80665204822 | Newton, på jorden (N) |
| 1 | Kilogram (kg) |
| 0,01 | Centner |
| 0,00980665204822 | Kilonewton, på jorden (kN) |
| 0,001 | Ton (t) |
| 1E-06 | Kilotonne (kt) |
Avoirdupois (amerikansk og britisk)
| Værdi | Enhed |
|---|
| 15432,3583529 | Korn (gr) |
| 564,383453406 | Dram (dr) |
| 35,2739658379 | Unse (oz.) |
| 2,20462247604 | Pund (lb, lbs) |
| 0,157473048881 | Sten (st) |
| 0,088184904874 | Kort kvartal, US (qtr) |
| 0,0787365222089 | Langt kvartal, Storbritannien (qtr) |
| 0,0220462247604 | Kort hundredevægt, amerikansk (cwt) |
| 0,01968413266 | Lang hundredevægt, Storbritannien (cwt) |
| 0,00110231135953 | Kort ton, USA (t) |
Troy
| Værdi | Enhed |
|---|
| 7407533,60983 | Doite |
| 308647,21469 | Mide |
| 15432,3583529 | Korn (gr) |
| 4878,04878049 | Carat |
| 643,014865218 | Pennyweight |
| 32,1507432609 | Unse (ozt) |
| 2,67922903577 | Pund (lb, lbs) |
Apoteker
| Værdi | Enhed |
|---|
| 15432,3583529 | Korn (gr) |
| 771,618036726 | Skruppel |
| 257,205946087 | Dram (dr) |
| 32,1507432609 | Unse (oz.) |
| 2,67922903577 | Pund (lb, lbs) |
Andre
| Værdi | Enhed |
|---|
| 45946380,57 | Planck-masse |
| 1,674004385E-25 | Jordens masse |
| 5,0273993E-31 | Solmasse |